Обработка мрамора – необходимый процесс, благодаря которому появляются столешницы, подоконники, плитка и т.д. Мрамор – благородный материал, который и в настоящее время активно используется в строительстве и ремонте. Он обладает высокой прочностью, стойкостью к температурам и влаге, атмосферным осадкам и ультрафиолету.
Важными этапами обработки мрамора являются его резка, шлифовка и полировка. Во время монтажа может также понадобиться склейка. Резка производится по прямым или кривым линиям, под углом. Также выделяют художественную резку.
Шлифовка производится специальными абразивными материалами, которые позволяют мрамору получить гладкую поверхность с минимальным количеством резких углов и бугров. Полировка осуществляется с помощью специальных машин и материалов. Этот процесс гарантирует мрамору блестящую поверхность, которая отражает свет и дополнительно подчеркивает его красоту.
Цена на обработку мрамора зависит, прежде всего, от сложности задачи, от используемого оборудования, применения дополнительных материалов и веществ.
Заказать обработку мрамора вы можете в компании Stonecity, позвонив по телефонам, указанным на сайте. Либо оставляйте заявку, и мы сами вам перезвоним.
п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Мрамор / Травертин 20 / 30 мм |
---|---|---|---|
Раскрой камня
|
|||
1 | Прямолинейный рез | п/м | 170/235 |
2 | Криволинейный рез | п/м | 840/980 |
3 | Рез изделия под 45 градусов (под ус) | п/м | 700/800 |
4 | Прямолинейный рез по шаблонам | п/м | коэфф. 1,5 |
5 | Криволинейный рез по шаблонам | п/м | коэфф. 1,5 |
6 | Транспортный рез | п/м | 500 |
7 | Художественная резка (с подбором рисунка) | п/м | 1 180 |
Water Jat | |||
1 | Гидроабразивная резка материала толщиной 10 мм | п/м | 670 |
2 | Гидроабразивная резка материала толщиной 20 мм | п/м | 950 |
3 | Гидроабразивная резка материала толщиной 30 мм | п/м | 1 250 |
4 | Склейка простого изделия | Наценка 30% | |
5 | Склейка сложного изделия | Наценка 50% | |
Обработка камня | |||
1 | Армирование (вклейка полосы) | п/м | 750 |
2 | Армирование (наклейка сетки) | м кв | 1 700 |
снятие сетки | м кв | 350 | |
наклейка защитной пленки | м кв | 500 | |
3 | Антискользящая полоса (бучарда 50мм шириной) | п/м | 1 160 |
4 | Выбор капельника (4мм х 10мм) | п/м | 235 |
Выбор радиального капельника (4мм х 10мм) | п/м | 625 | |
5 | Выбор ¼ (до 20*20 мм) вдоль торца камня, прямой, без полировки | п/м | 800 |
6 | Выбор ¼ (до 20*20 мм) вдоль торца камня, прямой, с полировкой | п/м | 1 200 |
7 | Выбор ¼ (до 20*20 мм) вдоль торца камня, радиальный, без полировки | п/м | 1 120 |
8 | Выбор ¼ (до 20*20 мм) вдоль торца камня, радиальный, с полировкой | п/м | 1 680 |
9 | Вклейка крепежного элемента | шт. | 500 |
10 | Зарез детали высотой до 100мм под углом 45 градусов | шт. | 350 |
11 | Склейка деталей под углом 45 град | п/м | 1 680 |
12 | Склейка деталей под углом 90 град. | п/м | 1 400 |
13 | Склейка плоскостей шириной до 200мм (от 200 до 500 коэфф. 1,3) | п/м | 1 100 |
14 | Состыковка деталей | шт. | 700 |
15 | Скругление углов (наружные) | шт. | 320 |
16 | Скругление углов (внутренние) | шт. | 470 |
17 | Старение камня кислотой | м кв | 1 200 |
18 | Старение камня алмазными щетками | м кв | 1 300 |
19 | Старение фасонных профилей алмазными щетками | +10% к стоимости фасоного профиля | |
20 | Снятие полировки с камня (двумя первыми номерами) | м кв | 700 |
21 | Снятие и полировка фаски, от минимальной до 4 мм (без полировки торца) | п/м | 280 |
22 | Снятие и полировка фаски, от 5 мм до 10 мм (без полировки торца) | п/м | 580 |
23 | Полировка нижней видимой части изделия (шириной до 100 мм) | п/м | 700 |
24 | Располировка радиусных деталей высотой до 200 мм, включает: (нарезку прямую+под угол для склейки между собой, склейку, располировку) |
п/м | 7 800 |
25 | Полировка поверхности изделия (дополнительно) | м кв | 2 200 |
26 | Пропильная полоса противоскольжения 3шт. (5х5ммхL) | п/м | 420 |
27 | Термообработка поверхности | м кв | ----------------- |
28 | Термообработка поверхности и обработка щетками | м кв | ----------------- |
29 | Обработка изделия защитным составом | м кв | 500 |
30 | Калибровка склеиваемых деталей (шириной до 100мм) | п/м | 900 |
31 | Калибровка деталей под нужную толщину (снятие до 10мм) | м кв | 4 000 |
32 | Выборка в камне для столешниц, душевых поддонов (глубиной до 10мм) с обработкой антик | м кв | 25 000 |
33 | Выборка в камне для столешниц, душевых поддонов (глубиной до 10мм) с обработкой полировка | м кв | 30 000 |
34 | Выбор внутреннего прямого угла с профилем "С", "А" | шт | 2 000 |
35 | Выбор внутреннего прямого угла с профилем, кроме "С", "А" | шт | 4 500 |
36 | Выбор внутреннего угла без профиля | шт | 390 |
Изготовление и обработка отверстий
|
|||
1 | Вырез под мойку прямой (без обработки) | п/м | 1 300 |
2 | Вырез под мойку круглый (без обработки) | п/м | 1 800 |
3 | Вырез под мойку прямой (с обработкой профилем "С" фаска до 4 мм) | п/м | 3 000 |
4 | Вырез под мойку круглый (с обработкой профилем "С" фаска до 4 мм) | п/м | 3 300 |
5 | Вырез под мойку (профиль А) | п/м | 4 290 |
6 | Вырез под мойку (профиль V) | п/м | 4 620 |
7 | Отверстие 6 – 14мм (сквозное) | шт. | 290 |
8 | Отверстие 20 – 25мм (сквозное) | шт. | 450 |
9 | Отверстие 32 – 36мм (сквозное) | шт | 500 |
10 | Отверстие 36 – 50мм (сквозное) | шт | 610 |
11 | Отверстие 60 – 72мм (сквозное) | шт | 700 |
12 | Отверстие 100мм (сквозное) | шт | 800 |
Дополнительные коэффициенты
|
|||
1 | На деталь площадью 1,2 мкв (Н=20,30мм) | 20% | |
2 | На деталь площадью 1,5 мкв (Н=20,30мм) | 25% | |
3 | На деталь площадью 2 мкв (Н=20,30мм) | 30% | |
4 | На деталь площадью 3 мкв (Н=20,30м) | 40% | |
5 | На деталь площадью 4 мкв (Н=20,30м) | 50% | |
6 | На деталь площадью 5 мкв (Н=20,30м) | 60% | |
Изготовление упаковки( для веса до 1 тонны )
|
|||
Изготовление упаковки L= до 1500 мм, H= до 700 мм | шт. | 1000 руб. | |
Изготовление упаковки L= 1500 - 2500 мм, H= 700 - 1500 мм | шт. | 2000 руб. | |
Изготовление упаковки L= более 2500 мм, H= более1500 мм | шт. | 3000 руб. |
ИЗДЕЛИЯ ИЗ МРАМОРА