Как выполняется обработка гранита
Посредством обработки гранита изготавливается много изделий, как самостоятельных, так и для облицовки и отделки интерьера и экстерьера. Его высокая прочность и долговечность, устойчивость к нагрузкам, износу и агрессивному воздействию окружающей среды, а также эстетические свойства и широкий цветовой спектр делают гранит привлекательным для применения в различных областях строительства и оформления дизайна интерьеров.
Гранит имеет очень многообразное применение на любом этапе производства и строительства. Его обработка позволяет создавать различные формы и изделия для отделки и оформления фасадов зданий, лестниц, подоконников и прочих конструкций. Обработку гранита в Москве, равно как и в любом другом городе, лучше заказывать в специализированных компаниях.
Пошаговая обработка камня: как преобразить гранит?
Обработка камня (гранита) - один из этапов производства, который включает в себя несколько шагов. Первым является резка. Она производится специальными инструментами. Происходит пиление гранитных блоков, они становятся более точными и приближенными к нужной форме. Затем выполняется шлифовка. Это шаг, на котором поверхность гранита подготавливается под покрытие, ей придается гладкость и отшлифовываются все неровности.
Одним из последних этапов обработки поверхности гранита является полировка. Она производится на высокоскоростных станках с использованием абразивных инструментов. При этом процессе поверхность гранита становится блестящей и получает зеркальный отблеск, что часто используется в декоративной отделке помещений.
Заказать обработку гранита по цене рынка вы можете в компании Stonecity. Связаться со специалистами, чтобы получить консультацию можно по телефонам, указанным на сайте. Либо оставляйте заявку, и мы перезвоним вам сами.
ЦЕНЫ НА ОБРАБОТКУ ГРАНИТА:
| Наименование работ | Ед.изм. | Гранит толщиной 20 - 30 мм |
|---|---|---|
|
Раскрой камня
|
||
| Прямолинейный рез | п/м | 240/310 |
| Криволинейный рез | п/м | 980/1120 |
| Рез изделия под 45 градусов (под ус) | п/м | 850/950 |
| Прямолинейный рез по шаблонам | п/м | коэфф. 1,5 |
| Криволинейный рез по шаблонам | п/м | коэфф. 1,5 |
| Транспортный рез | п/м | 700 |
| Художественная резка (с подбором рисунка) | п/м | 1 550 |
| Water Jat | ||
| Гидроабразивная резка материала толщиной 10 мм | п/м | 890 |
| Гидроабразивная резка материала толщиной 20 мм | п/м | 1 280 |
| Гидроабразивная резка материала толщиной 30 мм | п/м | 1 670 |
| Склейка простого изделия | Наценка 30% | |
| Склейка сложного изделия | Наценка 50% | |
|
Обработка камня
|
||
| Армирование (вклейка полосы) | п/м | 950 |
| Армирование (наклейка сетки) | м кв | 1 700 |
| снятие сетки | м кв | |
| наклейка защитной пленки | м кв | |
| Антискользящая полоса (бучарда 50мм шириной) | п/м | 1 500 |
| Выбор капельника (4мм х 10мм) | п/м | 310 |
| Выбор радиального капельника (4мм х 10мм) | п/м | 625 |
| Выбор ¼ (до 20*20 мм) вдоль торца камня, прямой, без полировки | п/м | 1 000 |
| Выбор ¼ (до 20*20 мм) вдоль торца камня, прямой, с полировкой | п/м | 1 500 |
| Выбор ¼ (до 20*20 мм) вдоль торца камня, радиальный, без полировки | п/м | 1 400 |
| Выбор ¼ (до 20*20 мм) вдоль торца камня, радиальный, с полировкой | п/м | 2 250 |
| Вклейка крепежного элемента | шт. | 500 |
| Зарез детали высотой до 100мм под углом 45 градусов | шт. | 350 |
| Склейка деталей под углом 45 град | п/м | 1 680 |
| Склейка деталей под углом 90 град. | п/м | 1 400 |
| Склейка плоскостей шириной до 200мм (от 200 до 500 коэфф. 1,3) | п/м | 1 100 |
| Состыковка деталей | шт. | 700 |
| Скругление углов (наружные) | шт. | 450 |
| Скругление углов (внутренние) | шт. | 780 |
| Старение камня кислотой | м кв | ------- |
| Старение камня алмазными щетками | м кв | ------- |
| Старение фасонных профилей алмазными щетками | ------- | |
| Снятие полировки с камня (двумя первыми номерами) | м кв | 900 |
| Снятие и полировка фаски, от минимальной до 4 мм (без полировки торца) | п/м | 420 |
| Снятие и полировка фаски, от 5 мм до 10 мм (без полировки торца) | п/м | 700 |
| Полировка нижней видимой части изделия (шириной до 100 мм) | п/м | 700 |
| Располировка радиусных деталей высотой до 200 мм, включает: (нарезку прямую+под угол для склейки между собой, склейку, располировку) |
п/м | 9 800 |
| Полировка поверхности изделия (дополнительно) | м кв | 2 800 |
| Пропильная полоса противоскольжения 3шт. (5х5ммхL) | п/м | 540 |
| Термообработка поверхности | м кв | 1 400 |
| Термообработка поверхности и обработка щетками | м кв | 2 700 |
| Обработка изделия защитным составом | м кв | 500 |
| Калибровка склеиваемых деталей (шириной до 100мм) | п/м | 900 |
| Калибровка деталей под нужную толщину (снятие до 10мм) | м кв | 4 000 |
| Выборка в камне для столешниц, душевых поддонов (глубиной до 10мм) с обработкой антик | м кв | По договоренности |
| Выборка в камне для столешниц, душевых поддонов (глубиной до 10мм) с обработкой полировка | м кв | |
| Выбор внутреннего прямого угла с профилем "С", "А" | шт | 2 000 |
| Выбор внутреннего прямого угла с профилем, кроме "С", "А" | шт | 4 500 |
| Выбор внутреннего угла без профиля | шт | 390 |
| Изготовление и обработка отверстий | ||
| Вырез под мойку прямой (без обработки) | п/м | 1 600 |
| Вырез под мойку круглый (без обработки) | п/м | 2 100 |
| Вырез под мойку прямой (с обработкой профилем "С" фаска до 4 мм) | п/м | 3 300 |
| Вырез под мойку круглый (с обработкой профилем "С" фаска до 4 мм) | п/м | 3 600 |
| Вырез под мойку (профиль А) | п/м | 4 680 |
| Вырез под мойку (профиль V) | п/м | 5 040 |
| Отверстие 6 – 14мм (сквозное) | шт. | 420 |
| Отверстие 20 – 25мм (сквозное) | шт. | 560 |
| Отверстие 32 – 36мм (сквозное) | шт | 840 |
| Отверстие 36 – 50мм (сквозное) | шт | 1 040 |
| Отверстие 60 – 72мм (сквозное) | шт | 1 110 |
| Отверстие 100мм (сквозное) | шт | 1 200 |
|
Дополнительные коэффициенты
|
||
| На деталь площадью 1,2 мкв (Н=20,30мм) | 20% | |
| На деталь площадью 1,5 мкв (Н=20,30мм) | 25% | |
| На деталь площадью 2 мкв (Н=20,30мм) | 30% | |
| На деталь площадью 3 мкв (Н=20,30м) | 40% | |
| На деталь площадью 4 мкв (Н=20,30м) | 50% | |
| На деталь площадью 5 мкв (Н=20,30м) | 60% | |